实时体育数据 数据来源:咪咕体育直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 斯洛維尼亞女子隊 | 0:0 | 德國女子隊 | 女子世界盃外圍賽 (歐洲區) | 00:00 |
| 洪卡 | 1:4 | 赫爾辛基 HJK | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 索科爾克萊切夫 | 0:0 | 戈爾尼克波爾科維采 | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 摩爾多瓦U21 | 0:0 | 喬治亞U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 剛果民主共和國 | 0:0 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 紐西蘭女子隊 | 0:0 | 摩洛哥女子隊 | 女子國際友誼賽 | 00:00 |
| 亞古布艾爾曼蘇爾 | 0:0 | 梅克內斯 CODM | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| SJK Akatemia | 0:0 | JIPPO | 芬蘭 Ykkösliiga | 00:00 |
| 挪威女子隊 | 0:0 | 奧地利女子隊 | 女子世界盃外圍賽 (歐洲區) | 00:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:1 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 尼坦雅以利蘇爾籃球俱樂部 | 47:49 | 尼斯錫安尼羅尼籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 加利利埃利翁哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡格丁尼亞籃球隊 | — | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭PBC | — | 聖彼得堡澤尼特BC | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米訥籃球 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林ALBA | — | 班貝格籃球 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | — | 里米尼 | 意大利籃球甲級聯賽A2 | 02:45 |
更新于 2026-06-10 00:11(北京时间)
