实时体育数据 数据来源:咪咕体育直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| SJK Akatemia | 0:0 | JIPPO | 芬蘭 Ykkösliiga | 00:00 |
| 挪威女子隊 | 0:0 | 奧地利女子隊 | 女子世界盃外圍賽 歐洲區 | 00:00 |
| 斯洛維尼亞女子隊 | 0:0 | 德國女子隊 | 女子世界盃外圍賽 歐洲區 | 00:00 |
| Sokół Kleczew | 0:0 | Górnik Polkowice | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| Honka | 1:4 | HJK 赫爾辛基 | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 摩爾多瓦 U21 | 0:0 | 格魯吉亞 U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 剛果民主共和國 | 0:0 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 紐西蘭女子隊 | 0:0 | 摩洛哥女子隊 | 女子國際友誼賽 | 00:00 |
| Yacoub El Mansour | 0:0 | CODM de Meknès | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| 阿爾巴尼亞 U17 | 0:1 | 烏克蘭 U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-10 00:12(北京时间)
